Resultat PR24 Teamrace VM i Kiev
2013-10-11 i Slotracing / Slotracing Nyheter
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Åtvidabergs MK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSMichael Landrud & Nikolay Dolzhanskiy Världsmästare i Teamrace PR 24
ISRA TEAM RACE PR24 Kiev
№ | NAME | Partner in Prod 24 | Qual | Race | TOTAL | Points |
1 | Landrud Michael | Dolzhanskiy Nikolay | 10,75 | 666,94 | 677,69 | 250 |
2 | Nikitin Nikita | Vasilevskiy Vladimir | 11,37 | 662,27 | 673,64 | 210 |
3 | Bergman Viktor | Sinisaari Heikki | 11,28 | 654,77 | 666,05 | 180 |
4 | Leite Alexandre | Merlini Antonio | 10,68 | 651,48 | 662,16 | 155 |
5 | Fyhr Matti | Nabokins Janis | -1,41 | 658,48 | 657,07 | 135 |
6 | Sneiders Janis | Zhbanov Andrey | 10,35 | 645,37 | 655,72 | 120 |
7 | Spricis Sandis | Taurins Peterris | 10,79 | 641,89 | 652,68 | 110 |
8 | Horky Vladimir | Recek Jaroslav | -0,51 | 651,87 | 651,36 | 100 |
9 | Gawronski Paul | Vojtik Antonin | -1,26 | 652,02 | 650,76 | 82 |
10 | Flaisig Pavel | Zemlicka Jan | 10,37 | 637,79 | 648,16 | 78 |
11 | Edemskiy Andrey | Krasnov Anton | 10,83 | 634,16 | 644,99 | 74 |
12 | Castricone Piero | Trigilio Paolo | -1,40 | 646,30 | 644,90 | 70 |
13 | Sergeev Andrey | Lebedev Dmitriy | 10,61 | 632,00 | 642,61 | 66 |
14 | Gustafson Anders | Nordgren Torgny | 10,50 | 628,13 | 638,63 | 62 |
15 | Bruyninx Chris | Vanginderhuysen Theo | 10,64 | 627,92 | 638,56 | 58 |
16 | Woodward Graham | Woodward Ben | 9,35 | 626,04 | 635,39 | 54 |
17 | Krcil Petr | Karlik Jiri | -10,00 | 642,35 | 632,35 | 50 |
18 | Bernardino Luiz | Teixeira Ricardo | -3,09 | 632,00 | 628,91 | 47 |
19 | Thorsson Victor | Brommesson Jesper | 10,40 | 618,00 | 628,40 | 44 |
20 | Kuropiy Ihor | Remmel Andrey | 10,13 | 617,94 | 628,07 | 41 |
21 | Miliukov Oleksander | Kossakovskii Kostyantyn | 9,92 | 606,25 | 616,17 | 38 |
22 | Helgesson Christer | Elfström Birger | 10,33 | 595,94 | 606,27 | 35 |
23 | Tretiak Maksym | Gordiy Serhii | 9,87 | 592,18 | 602,05 | 32 |
24 | Panshyn Olexiy | Kurbatov Denys | 10,07 | 591,76 | 601,83 | 29 |
25 | Noltensmejer Erik | Michaelsen Steen | 9,48 | 591,18 | 600,66 | 26 |
26 | Popov Ilya | Maluishev Vadim | 10,35 | 584,10 | 594,45 | 25 |
27 | Hudoliy Serhii | Odnenko Kostyantyn | 8,94 | 582,41 | 591,35 | 24 |
28 | Billgren Tim | Strand Anders | 9,13 | 573,47 | 582,60 | 23 |
29 | Thorsson Johan | Mudelis Kaspars | 10,09 | 572,16 | 582,25 | 22 |
30 | Polic Stanislav | Schmitt Roger | 10,06 | 571,78 | 581,84 | 21 |
31 | Sbrana Luca | Calvanelli Gianluca | 10,65 | 566,65 | 577,30 | 20 |
32 | Norris Greg | Helgeson Magnus | 9,30 | 561,82 | 571,12 | 19 |
33 | Viola Marco | Nielsen Henrik | 10,35 | 558,93 | 569,28 | 18 |
34 | Sargent Steve | Sargent David | 8,82 | 556,95 | 565,77 | 17 |
35 | Kukhtyn Vyacheslav | Oniskyn Andriy | 8,49 | 554,49 | 562,98 | 16 |
36 | Skene Patrick | Budge Bob | 9,89 | 542,92 | 552,81 | 15 |
37 | Iskandarov Valentyn | Nemkov Sergey | 10,34 | 511,05 | 521,39 | 14 |
38 | Reinikovs Martins | Poga Martins | 10,36 | 510,21 | 520,57 | 13 |
39 | Davies Mike | Salomaa Arttu | -1,29 | 519,14 | 517,85 | 12 |
40 | De Angelis Paolo | Sbrana Paolo | 9,84 | 507,26 | 517,10 | 11 |
41 | Aguirre Mike | Hould Tim | 9,93 | 506,39 | 516,32 | 10 |
42 | Iskandarov | Keldrima Karl | 9,67 | 497,43 | 507,10 | 9 |
43 | Fedorenko Serhii | Voronov Dmitriy | 8,45 | 486,88 | 495,33 | 8 |
44 | Sinisaari Kari | Sinisaari Emilia | 10,34 | 407,92 | 418,26 | 7 |
45 | Plyuta Valeriy | Dolin Mikhail | 9,17 | 38,00 | 47,17 | 6 |
46 | Jansons Raivis | Edijs Zaks | dq | 0,00 | ||
47 | Tammeleht Kaiar | Jõgilaine Margus | dq | 0,00 | ||
48 | Rage Ragis Janis | Dūnis Pēteris | dq | 0,00 | ||
49 | Kangasmäki Harri | Korolainen Arttu | dq | 0,00 | ||
50 | Telyak Valentyn | Verbovsky Danylo | dq | 0,00 | ||
51 | Vidal Breno Laguardia | Voloshin Youri | dq | 0,00 | ||
52 | Gonzalez Marcelo | Serra José Mario | dq | 0,00 | ||
53 | Dubick Yury | Sokolov Konstantin | dq | 0,00 |
Team med ÅMK Förare markerade